Livraison gratuite dès 200€ d'achat en France Métropolitaine (hors location)
LD Systems STINGER G3 EVENT SET
Ce set est parfait pour les concerts et les fonctions de taille petite à moyenne, avec des basses précises et percutantes grâce aux deux subwoofers. Nous recommandons ce set pour le type d'application suivant : DJ, petits groupes et autres. Le STINGER G3 EVENT SET convient à des publics allant jusqu'à 300* personnes. Pour les supports et les câbles en option, consultez la section "produits connexes".
Set composé de:
2 x STINGER 10 G3 ? 10? Enceinte de sonorisation passive
2 x STINGER SUB 15 G3 ? 15? Caisson de basses passif
1 x DSP 45K RACK ? Amplificateur avec DSP
2 x STINGER 10 G3 PC ? Housse de protection rembourrée pour Enceinte
2 x STINGER SUB 15 G3 PC ? Housse de protection rembourrée pour Caisson de basses
2 x STINGER SUB 15 G3 CB ? Plateau de transport à roulettes pour Caisson de basses
*NOTE : Les spécifications relatives à la taille du public ne sont qu'approximatives. Les chiffres réels peuvent varier en fonction de l'acoustique de la salle et de l'environnement.
Généralités
| Type de produit |
système de sonorisation actif |
| Type | Passif |
| Puissance système (eff.) | 1.800 W |
| Réponse en fréquence | 40 - 20.000 Hz |
| Angle de dispersion (H x V) | 90 x 50° |
| Poids | 109,682 kg |
LD Systems STINGER SUB 15 G3 PC Housse de protection rembourrée pour le subwoofer STINGER® G3 15"
| Type de produit |
Accessoires pour caissons de basses |
| Type | Gaines |
| Couleur | noir |
| Matériau | Nylon 1680D |
| Épaisseur du Rembourrage | 8 mm |
| Largeur | 567 mm |
| Hauteur (mm) | 470 mm |
| Profondeur | 625 mm |
| Poids | 1,191 kg |
LD Systems STINGER 10 G3 PC Housse rembourrée pour le haut-parleur Stinger® G3 PA 10
| Type de produit |
Accessoires pour haut-parleurs |
| Type | Gaines |
| Couleur | noir |
| Matériau | Nylon 1680D |
| Épaisseur du Rembourrage | 8 mm |
| Hauteur (mm) | 530 mm |
| Largeur | 350 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Poids | 0,5 kg |
LD Systems STINGER SUB 15 G3 CB Planche à roulettes pour les modèles STINGER SUB 15 G3
| Type de produit |
Accessoires pour systèmes de sonorisation complet |
| Type |
Plateau de transport à roulettes |
| Matériau |
Multiplis de bouleau |
| Épaisseur matériau | 15 mm |
| Surface | Polyurea |
| Largeur | 567 mm |
| Couleur | noir |
| Nombre de roulettes | 4 |
| Ø roulettes | 100 mm |
| Poids | 6 kg |
| Fabricant du roulettes | Adam Hall |
| Nombre de roulettes à frein | 2 |
| Longueur (mm) | 624 mm |
LD Systems DSP 45 K RACK 4-Channel DSP Power Amplifier and Patchbay in 19" Rack Case
| Type de produit | Amplificateurs |
| Type | 19" / 3 HE |
| Poids | 17,9 kg |
LD Systems STINGER SUB 15 G3 Subwoofer passif 15" bass reflex PA
| Type de produit |
Caisson de basses de sonorisation |
| Type | Passif |
| Diamètre boomer/médium | 15 " |
| Diamètre Boomer | 381 mm |
| Largeur | 567 mm |
| Hauteur (mm) | 477 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Profondeur | 624 mm |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Poids | 29,7 kg |
| Bobine boomer | 3 " |
| Bobine boomer (mm) | 76,5 mm |
| Puissance (efficace) | 600 W |
| Puissance (crête) | 1200 W |
| Réponse en fréquence | 40 - Crossover |
| Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m) | 99 dB |
| Niveau de pression sonore maximal | 127 dB |
| Impédance | 8 Ohm(s) |
| Entrées haut-parleur | 1 |
| Connecteurs d'entrée enceintes |
Compatible Speakon |
| Sorties haut-parleur | 1 |
| Connecteurs de sortie enceintes |
Compatible Speakon |
| Enceintes par canal d'amplificateur (DSP44/45K) | 3 |
| Matériau coffret |
Contreplaqué 18 mm |
| Surface de la coffret | Polyurea |
| Finition coffret | Bass Reflex |
LD Systems STINGER 10 G3 Enceinte de sonorisation passive 2 voies bass reflex, boomer 10 pouces
| Type de produit |
Enceinte de sonorisation |
| Type | Passif |
| Diamètre boomer/médium | 10 " |
| Diamètre Boomer | 254 mm |
| Largeur | 325 mm |
| Hauteur (mm) | 527 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Poids | 11,5 kg |
| Bobine boomer | 2 " |
| Bobine boomer (mm) | 50,8 mm |
| Puissance (efficace) | 300 W |
| Pavillon |
Corne BEM optimisée avec une directivité constante |
| Diamètre tweeter | 1 " |
| Puissance (crête) | 600 W |
| Diamètre Tweeter | 25,4 mm |
| Réponse en fréquence | 65 - 20000 |
| Aimant tweeter | Ferrite |
| Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m) | 96 dB |
| Marque tweeter | BMS |
| Bobine tweeter | 1 " |
| Niveau de pression sonore maximal | 121 dB |
| Diamètre Bobine Mobile Tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Angle de dispersion (H x V) | 90 x 50 ° |
| Entrées haut-parleur | 1 |
| Sorties haut-parleur | 1 |
| Connecteurs de sortie enceintes |
Compatible Speakon |
| Enceintes par canal d'amplificateur (DSP44/45K) | 4 |
| Matériau coffret |
Contreplaqué 12 mm |
| Surface de la coffret | Polyurea |
| Finition coffret | Bass Reflex |
| Impédance | 8 Ohm(s) |
| Circuits de protection | Tweeter |
| Angle moniteur | 54 ° |
| Profondeur | 318 mm |

